ベトナムゴルフカントリークラブ
95年、97年PGA開催し、国内外の高官や首脳がベトナムを訪れる際にラウンドするゴルフ場です。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約40分 | 午後のみ |
95年、97年PGA開催し、国内外の高官や首脳がベトナムを訪れる際にラウンドするゴルフ場です。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約40分 | 午後のみ |
台湾のチェン・キン・シンが設計した林間コースです。距離は短く、ティーショットを難しくする大きな木によって難易度を上げています。1995年、1997年PGAトーナメント開催コースです。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Gold | 507 | 393 | 228 | 381 | 327 | 507 | 201 | 423 | 412 | 3,379 |
Blue | 480 | 362 | 199 | 351 | 298 | 484 | 178 | 395 | 388 | 3,135 |
White | 455 | 332 | 171 | 320 | 272 | 452 | 158 | 370 | 365 | 2,895 |
Red | 420 | 300 | 145 | 280 | 232 | 418 | 128 | 333 | 333 | 2,589 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Gold | 437 | 434 | 215 | 542 | 384 | 396 | 146 | 499 | 403 | 3,456 |
Blue | 410 | 404 | 189 | 514 | 353 | 372 | 126 | 477 | 363 | 3,208 |
White | 387 | 374 | 163 | 486 | 327 | 347 | 106 | 453 | 341 | 2,984 |
Red | 351 | 349 | 127 | 451 | 287 | 321 | 87 | 417 | 285 | 2,675 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 534 | 414 | 143 | 384 | 376 | 577 | 420 | 180 | 406 | 3,434 |
Blue | 510 | 379 | 120 | 354 | 354 | 548 | 388 | 174 | 174 | 3,135 |
White | 478 | 335 | 97 | 320 | 316 | 511 | 354 | 147 | 331 | 2,889 |
Red | 444 | 292 | 86 | 283 | 283 | 474 | 319 | 112 | 293 | 2,586 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 527 | 395 | 393 | 148 | 408 | 413 | 582 | 217 | 405 | 3,488 |
Blue | 504 | 370 | 361 | 140 | 377 | 338 | 552 | 167 | 375 | 3,234 |
White | 478 | 329 | 324 | 124 | 339 | 348 | 522 | 138 | 342 | 2,938 |
Red | 433 | 293 | 293 | 101 | 295 | 302 | 490 | 126 | 309 | 2,622 |
2名で参加 | 3名で参加 | 4名1組 | |
---|---|---|---|
月~金 | 37,700円 | 33,500円 | 31,500円 |
土日祝 | 不可 | 44,900円 | 42,800円 |
ご宿泊ホテルのロビーにガイドがお迎えに上がります。準備が出来次第、車両に乗車しゴルフ場へ。
ゴルフ場到着したらガイドがチェックインの手続きを行います。手続きが出来ましたら、ロッカーキーを受け取りティーオフまで各自お過ごしください。
ティーオフの順番になりましたらゴルフ開始。18ホールスループレー。約4~5時間でラウンドが終わります。
シャワーや着替え、お食事などお過ごしください。
ガイドがクラブハウスにおりますので準備が出来次第、車両に乗車しご宿泊ホテルへお送りします。