タンソンニャットゴルフコース
ホーチミン市内から近く、空港から至近にある立地。
ウォーターハザードやバンカー、砲台グリーンなど備え腕に自信のある方も楽しめられるコースです。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約30分 | 午前可 |
ホーチミン市内から近く、空港から至近にある立地。
ウォーターハザードやバンカー、砲台グリーンなど備え腕に自信のある方も楽しめられるコースです。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約30分 | 午前可 |
フラットな地形でホール全体を見渡すことが出来ます。しかし、ウォーターハザードやバンカーが点在しており、一筋縄ではいきません。フェアウェイはアンジュレーションが効いているので、平坦なところで2打目、3打目が打てるわけではなく、傾斜から打つなど技術を求められることがしばしばあります。砲台グリーンも備えており、正確なアプローチ、パットも求められ戦略的なプレーを求められます。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 449 | 474 | 609 | 404 | 176 | 404 | 567 | 201 | 440 | 3,724 |
Blue | 413 | 454 | 587 | 386 | 155 | 370 | 550 | 185 | 415 | 3,515 |
White | 361 | 393 | 533 | 347 | 130 | 315 | 507 | 145 | 357 | 3,088 |
Red | 329 | 355 | 459 | 300 | 112 | 286 | 463 | 125 | 315 | 2,744 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Gold | 419 | 607 | 356 | 163 | 436 | 194 | 472 | 394 | 577 | 3,618 |
Blue | 361 | 587 | 337 | 148 | 421 | 190 | 452 | 369 | 563 | 3,428 |
White | 321 | 508 | 290 | 105 | 377 | 140 | 396 | 293 | 502 | 2,932 |
Red | 270 | 487 | 259 | 103 | 293 | 118 | 339 | 264 | 466 | 2,599 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Gold | 457 | 578 | 449 | 234 | 438 | 396 | 434 | 214 | 549 | 3,749 |
Blue | 419 | 568 | 429 | 216 | 420 | 376 | 410 | 200 | 528 | 3,566 |
White | 354 | 520 | 366 | 157 | 376 | 340 | 376 | 150 | 475 | 3,114 |
Red | 313 | 466 | 318 | 142 | 336 | 295 | 315 | 95 | 425 | 2,705 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 496 | 560 | 414 | 459 | 148 | 537 | 347 | 176 | 482 | 3,619 |
Blue | 475 | 552 | 380 | 440 | 133 | 517 | 332 | 160 | 463 | 3,452 |
White | 417 | 518 | 308 | 401 | 95 | 472 | 292 | 137 | 419 | 3,059 |
Red | 370 | 471 | 259 | 347 | 72 | 431 | 244 | 105 | 378 | 2,677 |
2名で参加 | 3名で参加 | 4名1組 | |
---|---|---|---|
月~金 | 40,600円 | 36,500円 | 34,400円 |
土日祝 | 50,100円 | 45,900円 | 43,900円 |
ご宿泊ホテルのロビーにガイドがお迎えに上がります。準備が出来次第、車両に乗車しゴルフ場へ。
ゴルフ場到着したらガイドがチェックインの手続きを行います。手続きが出来ましたら、ロッカーキーを受け取りティーオフまで各自お過ごしください。
ティーオフの順番になりましたらゴルフ開始。18ホールスループレー。約4~5時間でラウンドが終わります。
シャワーや着替え、お食事などお過ごしください。
ガイドがクラブハウスにおりますので準備が出来次第、車両に乗車しご宿泊ホテルへお送りします。