ロンタンゴルフクラブ
「Best Course in Vietnam Top 10th List」に選ばれ、数々の賞を受賞しています。
芝生が良好な状態、設備、プロフェッショナルで熱心なスタッフなどから評価されています。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約40~50分 | 午後のみ |
「Best Course in Vietnam Top 10th List」に選ばれ、数々の賞を受賞しています。
芝生が良好な状態、設備、プロフェッショナルで熱心なスタッフなどから評価されています。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約40~50分 | 午後のみ |
小高い丘陵地帯にあり、サイゴン川のデルタ地帯や市中心部の高層ビルなど、現在のベトナムらしい景観を眺めながらプレーを楽しむことができます。コースはヒルコースとレイクコースの2つがあり、ヒルコースは打ち上げと打ち下ろしが続き、レイクコースはウォーターハザードが随所に配され、予想以上に難しいと評判です。レストラン、スパなどの設備も充実しており、2006年度にはベトナムで一番美しいコースとして表彰されました。
転がるフェアウェイと絶妙な起伏を備えたグリーンが特徴です。ヤシの木立と池に囲まれ、滝などの日本では味わえない雰囲気を持たせています。涼しい雰囲気と壮観なパノラマを組み合わせた環境でゴルフをできる場所はアジアでもほとんどありません。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 401 | 422 | 465 | 206 | 537 | 350 | 498 | 192 | 379 | 3,450 |
Blue | 371 | 394 | 442 | 182 | 515 | 332 | 482 | 169 | 351 | 3,238 |
White | 339 | 360 | 334 | 160 | 499 | 311 | 433 | 147 | 325 | 2,878 |
Red | 309 | 303 | 310 | 137 | 369 | 289 | 406 | 123 | 306 | 2,552 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 379 | 496 | 211 | 384 | 394 | 614 | 427 | 208 | 370 | 3,483 |
Blue | 341 | 467 | 186 | 349 | 360 | 572 | 400 | 186 | 345 | 3,206 |
White | 314 | 450 | 161 | 319 | 335 | 516 | 373 | 174 | 311 | 2,953 |
Red | 281 | 418 | 120 | 295 | 311 | 494 | 329 | 150 | 275 | 2,673 |
18ホール中16ホールはフラットな地形になっています。ですが、18ホールすべてのホールがウォーターハザードに注意。フェアウェイの両側、ティーグランドから見えないところに配されているのでキャディと一緒に攻略していきましょう。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 391 | 402 | 205 | 555 | 401 | 539 | 472 | 183 | 400 | 3,548 |
Blue | 358 | 368 | 161 | 539 | 369 | 508 | 433 | 163 | 364 | 3,263 |
White | 313 | 315 | 104 | 470 | 313 | 440 | 380 | 119 | 305 | 2,759 |
Red | 281 | 299 | 84 | 450 | 296 | 422 | 295 | 108 | 255 | 2,490 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Gold | 403 | 537 | 424 | 364 | 224 | 433 | 239 | 526 | 429 | 3,579 |
Blue | 384 | 507 | 403 | 333 | 191 | 391 | 192 | 501 | 407 | 3,309 |
White | 350 | 454 | 340 | 313 | 139 | 329 | 132 | 465 | 371 | 2,893 |
Red | 315 | 417 | 306 | 279 | 116 | 314 | 106 | 422 | 343 | 2,618 |
2名で参加 | 3名で参加 | 4名1組 | |
---|---|---|---|
月~金 | 32,400円 | 27,900円 | 25,600円 |
土日祝 | 42,200円 | 37,700円 | 35,400円 |
ご宿泊ホテルのロビーにガイドがお迎えに上がります。準備が出来次第、車両に乗車しゴルフ場へ。
ゴルフ場到着したらガイドがチェックインの手続きを行います。手続きが出来ましたら、ロッカーキーを受け取りティーオフまで各自お過ごしください。
ティーオフの順番になりましたらゴルフ開始。18ホールスループレー。約4~5時間でラウンドが終わります。
シャワーや着替え、お食事などお過ごしください。
ガイドがクラブハウスにおりますので準備が出来次第、車両に乗車しご宿泊ホテルへお送りします。