ドンナイゴルフリゾート
ドッグレックや打ち上げ、打ち下ろし、林がセパレートし、
池が絡むなど様々な展開がありゴルファーの手腕を問われるコースになっています。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
27 | 72 | 約60~70分 | 午後のみ |
ドッグレックや打ち上げ、打ち下ろし、林がセパレートし、
池が絡むなど様々な展開がありゴルファーの手腕を問われるコースになっています。
Hole | Par | 片道 | 土日祝 |
---|---|---|---|
27 | 72 | 約60~70分 | 午後のみ |
起伏に富んだグリーンや数多くの湖や丘が織りなす美しい田園の景色。
林間や山岳コース、池・湖などチャレンジ精神をくすぐるようなコースレイアウトとなっております。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Champion | 532 | 368 | 172 | 373 | 553 | 163 | 397 | 435 | 426 | 3,419 |
Blue | 505 | 360 | 155 | 360 | 525 | 156 | 370 | 420 | 414 | 3,265 |
White | 475 | 338 | 135 | 316 | 502 | 136 | 360 | 400 | 388 | 3,050 |
Red | 442 | 295 | 116 | 291 | 458 | 122 | 330 | 365 | 346 | 2,765 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Champion | 397 | 545 | 405 | 184 | 493 | 405 | 428 | 190 | 388 | 3,435 |
Blue | 370 | 525 | 387 | 175 | 479 | 389 | 408 | 180 | 370 | 3,283 |
White | 338 | 515 | 357 | 160 | 469 | 379 | 393 | 165 | 330 | 3,106 |
Red | 300 | 460 | 340 | 139 | 424 | 338 | 348 | 140 | 316 | 2,805 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Champion | 393 | 403 | 611 | 188 | 410 | 594 | 382 | 150 | 370 | 3,501 |
Blue | 370 | 375 | 588 | 160 | 343 | 578 | 373 | 142 | 345 | 3,274 |
White | 348 | 351 | 555 | 135 | 322 | 547 | 367 | 131 | 317 | 3,073 |
Red | 297 | 322 | 467 | 110 | 298 | 458 | 293 | 107 | 263 | 2,615 |
2名で参加 | 3名で参加 | 4名1組 | |
---|---|---|---|
月~金 | 32,500円 | 27,500円 | 24,900円 |
土日祝 | 不可 | 37,200円 | 34,600円 |
ご宿泊ホテルのロビーにガイドがお迎えに上がります。準備が出来次第、車両に乗車しゴルフ場へ。
ゴルフ場到着したらガイドがチェックインの手続きを行います。手続きが出来ましたら、ロッカーキーを受け取りティーオフまで各自お過ごしください。
ティーオフの順番になりましたらゴルフ開始。18ホールスループレー。約4~5時間でラウンドが終わります。
シャワーや着替え、お食事などお過ごしください。
ガイドがクラブハウスにおりますので準備が出来次第、車両に乗車しご宿泊ホテルへお送りします。