タンジョンプテリゴルフリゾート
自然の森やマングローブ、水路など地形を活かしたレイアウトとなっている。
Hole | Par | 設計者 | 片道 |
---|---|---|---|
27 | 72 | マックスウェクスラー Akira Mamiya |
約60分 |
自然の森やマングローブ、水路など地形を活かしたレイアウトとなっている。
Hole | Par | 設計者 | 片道 |
---|---|---|---|
27 | 72 | マックスウェクスラー Akira Mamiya |
約60分 |
果樹園やココナッツ畑、アブラシヤシから造成された。
ドリアン、ジャックフルーツ、ランブータンなどの果実の木を目にすることになる。
距離表記はy(ヤード)になります。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 524 | 402 | 439 | 189 | 432 | 389 | 509 | 184 | 416 | 3484 |
White | 502 | 371 | 407 | 164 | 388 | 362 | 465 | 140 | 372 | 3171 |
Red | 413 | 302 | 328 | 131 | 367 | 311 | 421 | 114 | 338 | 2725 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Blue | 404 | 189 | 452 | 412 | 527 | 213 | 411 | 554 | 412 | 3574 |
White | 378 | 156 | 422 | 375 | 493 | 189 | 375 | 517 | 378 | 3283 |
Red | 313 | 107 | 361 | 325 | 439 | 139 | 312 | 463 | 332 | 2791 |
1994年に設計された。村が点在しているためコース名の由来となった。
1700年代から続く村があり、美しくリラックスできるコース。
距離表記はy(ヤード)になります。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Blue | 429 | 428 | 523 | 361 | 196 | 449 | 401 | 166 | 536 | 3489 |
White | 418 | 382 | 482 | 339 | 170 | 423 | 377 | 151 | 509 | 3251 |
Red | 334 | 312 | 421 | 300 | 118 | 359 | 329 | 125 | 449 | 2747 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Blue | 570 | 410 | 376 | 221 | 548 | 389 | 154 | 400 | 420 | 3488 |
White | 537 | 389 | 344 | 195 | 517 | 362 | 140 | 387 | 410 | 3281 |
Red | 451 | 343 | 287 | 152 | 449 | 320 | 109 | 354 | 348 | 2813 |
1996年に設計された。
いくつかのホールはマングローブに代行する小さな川岸を見下ろし、その先には大きなジョホール海峡がある。
このコースは沼地、起伏のある地形、いわばや強い風など様々な難関に対応しなければならいタフなコース。
距離表記はy(ヤード)になります。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 517 | 439 | 175 | 354 | 371 | 492 | 387 | 165 | 364 | 3264 |
White | 487 | 406 | 155 | 329 | 349 | 463 | 371 | 150 | 344 | 3054 |
Red | 466 | 376 | 137 | 301 | 332 | 443 | 353 | 119 | 326 | 2853 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 516 | 404 | 379 | 188 | 442 | 353 | 586 | 162 | 469 | 3499 |
White | 492 | 378 | 351 | 162 | 413 | 325 | 554 | 148 | 447 | 3270 |
Red | 468 | 361 | 331 | 145 | 394 | 308 | 529 | 133 | 419 | 3088 |
2名1組 | 3名1組 | 4名1組 | |
---|---|---|---|
月~金 | 60,800円 | 41,000円 | 39,400円 |
土日祝 | 72,000円 | 49,600円 | 48,000円 |
※料金は予告なく変更になる場合がございます。
ご宿泊ホテルのロビーにガイドがお迎えに上がります。準備が出来次第、車両に乗車しゴルフ場へ。
ゴルフ場到着したらガイドがチェックインの手続きを行います。手続きが出来ましたら、ロッカーキーを受け取りティーオフまで各自お過ごしください。
ティーオフの順番になりましたらゴルフ開始。18ホールスループレー。約4~5時間でラウンドが終わります。
シャワーや着替え、お食事などお過ごしください。
ガイドがクラブハウスにおりますので準備が出来次第、車両に乗車しご宿泊ホテルへお送りします。
※ご連絡の手段はメールでのやり取りとなります。
この度はGozarla(ゴザーラ)をご覧いただきありがとうございます。
日本人ゴルファーが海外で安全に楽しくゴルフができるように
海外のゴルフ場の予約サービスを行っております。