エリシアンカントリークラブ
韓国10大ゴルフコースに選ばれた美しい景色とチャレンジングなコース
Hole | Par | 済州市内から | 中文地区から |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約30分 | 約35分 |
韓国10大ゴルフコースに選ばれた美しい景色とチャレンジングなコース
Hole | Par | 済州市内から | 中文地区から |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約30分 | 約35分 |
エリシアンカントリークラブには「レイクコース」「カンポコース」「パインコース」「オーシャンコース」の合計4コースあります。
それぞれ個性あふれる設計となり、 韓国の中でも人気のゴルフコースとなっております。
美しい景観とロマンティックな湖の眺めが、寄生火山の暁星岳との出会いのような感動を与えてくれます。湖畔の芝生では、のんびりと鹿が散歩しています。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 582 | 451 | 232 | 397 | 428 | 515 | 170 | 418 | 435 | 3,628 |
Blue | 559 | 423 | 210 | 376 | 406 | 501 | 149 | 401 | 416 | 3,441 |
White | 526 | 390 | 191 | 360 | 392 | 488 | 135 | 376 | 400 | 3,258 |
Gold | 501 | 355 | 170 | 322 | 369 | 459 | 119 | 330 | 369 | 2,994 |
Red | 466 | 324 | 139 | 295 | 334 | 417 | 109 | 311 | 327 | 2,722 |
アフリカのサバンナをテーマに広々とした大草原のコースです。思い出に残るラウンドになるでしょう。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 400 | 508 | 345 | 179 | 459 | 484 | 406 | 243 | 430 | 3,454 |
Blue | 378 | 483 | 327 | 166 | 428 | 470 | 381 | 216 | 409 | 3,258 |
White | 362 | 463 | 309 | 149 | 390 | 444 | 361 | 191 | 394 | 3,063 |
Gold | 336 | 441 | 282 | 138 | 355 | 416 | 342 | 158 | 374 | 2,842 |
Red | 298 | 412 | 245 | 117 | 338 | 383 | 317 | 132 | 352 | 2,594 |
屏風のような森に囲まれた緑豊かな木々が特徴のコースです。済州島の地形に抱かれた深い森でのゴルフをお楽しみください。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Black | 434 | 417 | 201 | 387 | 548 | 431 | 205 | 437 | 574 | 3,634 |
Blue | 413 | 396 | 183 | 369 | 523 | 413 | 184 | 409 | 550 | 3,440 |
White | 392 | 376 | 175 | 346 | 498 | 400 | 162 | 380 | 527 | 3,256 |
Gold | 366 | 338 | 153 | 315 | 479 | 376 | 157 | 347 | 490 | 3,021 |
Red | 332 | 284 | 126 | 280 | 460 | 332 | 132 | 316 | 458 | 2,720 |
美しい緑の芝生と済州島の海を織りなす景色を楽しむことが出来ます。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 378 | 226 | 451 | 531 | 401 | 568 | 188 | 452 | 398 | 3,593 |
Blue | 355 | 195 | 429 | 506 | 382 | 542 | 166 | 422 | 379 | 3,376 |
White | 325 | 159 | 382 | 479 | 363 | 527 | 155 | 403 | 352 | 3,145 |
Gold | 305 | 127 | 331 | 450 | 334 | 498 | 125 | 371 | 321 | 2,862 |
Red | 273 | - | - | 393 | 307 | 463 | 97 | 328 | 282 | - |
3名1組 | 4名1組 | |
---|---|---|
月~金 | 50,600円 | 45,300円 |
土日祝 | 57,500円 | 52,200円 |
ご宿泊ホテルのロビーにガイドがお迎えに上がります。準備が出来次第、車両に乗車しゴルフ場へ。
ゴルフ場到着したらガイドがチェックインの手続きを行います。手続きが出来ましたら、ロッカーキーを受け取りティーオフまで各自お過ごしください。
ティーオフの順番になりましたらゴルフ開始。18ホールスループレー。約4~5時間でラウンドが終わります。
シャワーや着替え、お食事などお過ごしください。
ガイドがクラブハウスにおりますので準備が出来次第、車両に乗車しご宿泊ホテルへお送りします。