ウォーバンゴルフクラブ
全英マスターズや全英女子オープンをはじめ、
数多くのプロトーナメントを開催した3つのチャンピオンシップコースを備えたゴルフ場です
Hole | Par | 片道 | 設計者 |
---|---|---|---|
54 | 72 | 約70~80分 | チャールズ・ローリー、ピーター・アリス、クライブ・クラーク、ロス・マクマレイ、アレックス・ヘイ |
全英マスターズや全英女子オープンをはじめ、
数多くのプロトーナメントを開催した3つのチャンピオンシップコースを備えたゴルフ場です
Hole | Par | 片道 | 設計者 |
---|---|---|---|
54 | 72 | 約70~80分 | チャールズ・ローリー、ピーター・アリス、クライブ・クラーク、ロス・マクマレイ、アレックス・ヘイ |
1976年にオープンしたチャールズ・ローリー設計コースです。 松、シルバー・バーチ、栗の木がフェアウェイに立ち並び、ヒース、ワラビ、ゴースがコースの魅力を引き立て、各ホールの一部に自然のハザードが組み込まれています。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 |
White | 514 | 385 | 134 | 395 | 517 | 206 | 473 | 409 | 177 | 3,210 |
Yellow | 478 | 363 | 122 | 366 | 497 | 169 | 465 | 401 | 157 | 3,018 |
Red | 450 | 341 | 121 | 351 | 444 | 127 | 432 | 378 | 141 | 2,785 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
White | 404 | 505 | 193 | 430 | 564 | 435 | 449 | 425 | 356 | 3,761 |
Yellow | 376 | 478 | 181 | 407 | 555 | 421 | 412 | 395 | 322 | 3,547 |
Red | 354 | 456 | 155 | 389 | 474 | 401 | 383 | 369 | 299 | 3,280 |
1978年にオープンしたチャールズ・ローリー設計コースです。 距離はやや短いですが、他のコースとは異なるチャレンジ精神をくすぐる設計になっております。フェアウェイは狭く、グリーンへのアプローチも精密さを要求します。正確なドライビングとピンポイントのアイアンプレーが求められます。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
White | 427 | 185 | 326 | 504 | 360 | 497 | 203 | 391 | 398 | 3,291 |
Yellow | 423 | 178 | 310 | 494 | 355 | 489 | 198 | 382 | 375 | 3,204 |
Red | 383 | 155 | 296 | 446 | 330 | 417 | 179 | 307 | 362 | 2,875 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
White | 495 | 388 | 382 | 194 | 462 | 464 | 149 | 344 | 386 | 3,264 |
Yellow | 489 | 381 | 351 | 183 | 441 | 455 | 137 | 339 | 379 | 3,156 |
Red | 471 | 360 | 335 | 148 | 424 | 384 | 121 | 327 | 356 | 2,926 |
2000年にオープンしたマーケス・コースは、ピーター・アリス、クライブ・クラーク、ロス・マクマレイ、アレックス・ヘイ設計コースです。 フェアウェイは広く地形は起伏に富みチャレンジングな設計で、オーク、イチイ、クリ、ローワン、ブナなどの木々が公園のような雰囲気を醸し出しています。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 395 | 506 | 473 | 425 | 415 | 159 | 542 | 188 | 473 | 3,576 |
White | 377 | 481 | 449 | 395 | 390 | 156 | 512 | 166 | 441 | 3,367 |
Yellow | 346 | 439 | 420 | 381 | 357 | 143 | 483 | 141 | 427 | 3,137 |
Red | 306 | 413 | 416 | 362 | 325 | 130 | 454 | 133 | 370 | 2,909 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 374 | 579 | 343 | 467 | 219 | 575 | 450 | 176 | 459 | 3,642 |
White | 353 | 548 | 303 | 432 | 215 | 558 | 408 | 167 | 394 | 3,378 |
Yellow | 341 | 512 | 270 | 422 | 196 | 532 | 382 | 155 | 382 | 3,192 |
Red | 291 | 486 | 244 | 378 | 179 | 501 | 358 | 145 | 341 | 2,923 |
※料金は予告なく変更になる場合がございます。