ウォルトンヒースゴルフクラブ
ライダーカップやヨーロピアンツアーなど国際大会開催した歴史のあるゴルフコース。
イギリスでゴルフをしたいという方にはおすすめのゴルフ場です。
Hole | Par | 片道 | 設計者 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約50~60分 | ハーバート・ファウラー |
ライダーカップやヨーロピアンツアーなど国際大会開催した歴史のあるゴルフコース。
イギリスでゴルフをしたいという方にはおすすめのゴルフ場です。
Hole | Par | 片道 | 設計者 |
---|---|---|---|
36 | 72 | 約50~60分 | ハーバート・ファウラー |
400ヤード以上の8つのPAR4がある。5番ホールはホワイトティーから460ヤードの長いPAR4。でも下り坂のため数字でみるよりは距離を感じられない。右ドッグレッグ部分にある2つのバンカーを避けコースマネジメントを行っていく。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 |
White | 286 | 138 | 419 | 288 | 461 | 171 | 389 | 493 | 455 | 3,100 |
Green | 280 | 120 | 410 | 250 | 422 | 163 | 374 | 483 | 441 | 2,943 |
Red | 277 | 107 | 393 | 223 | 459 | 133 | 309 | 458 | 423 | 2,782 |
Blue | 253 | 108 | 376 | 176 | 408 | 126 | 302 | 444 | 385 | 2,578 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
White | 189 | 394 | 421 | 497 | 412 | 403 | 511 | 353 | 368 | 3,548 |
Green | 150 | 374 | 411 | 469 | 400 | 375 | 491 | 310 | 355 | 3,335 |
Red | 138 | 337 | 389 | 443 | 366 | 335 | 477 | 290 | 350 | 3,125 |
Blue | 133 | 328 | 347 | 402 | 359 | 322 | 478 | 247 | 286 | 2,902 |
PAR72チャンピオンシップコースとなっており、非常にタフなコースです。長いPAR3でスタートし、2番ホールは475ヤードのPAR4で、狭くなるフェアウェイには穏やかな谷が待ち構えています。5番ホールは381〜485ヤードの素晴らしいPAR4で、ダウンヒルのフェアウェイにそびえ立つ木を避ける必要があります。さらに、深い2つのバンカーがグリーンを守っています。12番ホールは343〜396ヤードのPAR4で、右に小さなドッグレッグがあり、浅いグリーンがあります。プロのチャレンジ・マッチの黄金時代には、ヘンリーコットンがコーナーを切ってグリーンを制し、バーディーを取りセットアップしました。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
White | 235 | 451 | 289 | 441 | 391 | 427 | 174 | 494 | 400 | 3,302 |
Green | 195 | 438 | 279 | 430 | 381 | 390 | 158 | 476 | 367 | 3,114 |
Red | 217 | 425 | 274 | 425 | 333 | 390 | 141 | 418 | 355 | 2,978 |
Blue | 193 | 420 | 220 | 425 | 329 | 329 | 139 | 414 | 344 | 2,813 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
White | 399 | 189 | 371 | 512 | 510 | 408 | 510 | 181 | 404 | 3,484 |
Green | 386 | 168 | 343 | 497 | 485 | 371 | 448 | 155 | 397 | 3,250 |
Red | 327 | 132 | 291 | 457 | 469 | 331 | 433 | 141 | 378 | 2,959 |
Blue | 325 | 128 | 289 | 455 | 414 | 328 | 428 | 113 | 324 | 2,804 |
※料金は予告なく変更になる場合がございます。