IOIパームガーデンゴルフクラブ
テッド・パースローが設計。
自然の巨石や岩を掘り起こしたものなどの魅力的な景観と起伏のあるフェアウェイで、芝のメンテナンスもよく、アクセスも良好です。
Hole | Par | 片道 | 設計者 |
---|---|---|---|
テッド・パースローが設計。
自然の巨石や岩を掘り起こしたものなどの魅力的な景観と起伏のあるフェアウェイで、芝のメンテナンスもよく、アクセスも良好です。
Hole | Par | 片道 | 設計者 |
---|---|---|---|
距離はメートル(m)です。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Black | 350 | 140 | 353 | 456 | 492 | 401 | 199 | 336 | 320 | 3,047 |
Blue | 316 | 130 | 353 | 456 | 492 | 401 | 180 | 312 | 320 | 2,960 |
White | 307 | 109 | 322 | 443 | 473 | 369 | 166 | 290 | 283 | 2,762 |
Red | 297 | 92 | 292 | 438 | 428 | 349 | 137 | 269 | 265 | 2,567 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 494 | 341 | 145 | 471 | 164 | 523 | 307 | 153 | 382 | 2,980 |
Blue | 470 | 314 | 145 | 471 | 141 | 487 | 307 | 135 | 350 | 2,820 |
White | 439 | 294 | 127 | 439 | 117 | 467 | 289 | 117 | 310 | 2,599 |
Red | 406 | 280 | 104 | 411 | 100 | 448 | 269 | 110 | 283 | 2,411 |
2名で参加 | 3名で参加 | 4名1組 | |
---|---|---|---|
月~金 | 不可 | 円 | 円 |
※料金は予告なく変更になる場合がございます。
※料金は予告なく変更になる場合がございます。
ご連絡の手段はメール・Lineでのやり取りとなります。