キングスアイランドGR レイクサイドコース
戦略的に配置されたウォーターハザードやバンカーにより難易度が高くなっております。
Hole | Par | 設計者 | 片道 |
---|---|---|---|
18 | 72 | ロバート・マクファーランド | 約60~90分 |
戦略的に配置されたウォーターハザードやバンカーにより難易度が高くなっております。
Hole | Par | 設計者 | 片道 |
---|---|---|---|
18 | 72 | ロバート・マクファーランド | 約60~90分 |
ゴルファーの集中力とテクニックを求められる緊張感のあるコースです。 戦略的に配置されたウォーターハザードやバンカーにより難易度が高くなっております。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Gold | 308 | 512 | 157 | 383 | 355 | 320 | 558 | 200 | 415 | 3,208 |
Blue | 294 | 500 | 130 | 359 | 355 | 300 | 550 | 186 | 400 | 3,074 |
White | 264 | 445 | 108 | 345 | 309 | 250 | 520 | 169 | 364 | 2,774 |
Red | 245 | 385 | 80 | 264 | 262 | 195 | 483 | 117 | 318 | 2,349 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Gold | 535 | 398 | 213 | 511 | 172 | 371 | 223 | 495 | 385 | 3,303 |
Blue | 504 | 370 | 196 | 511 | 172 | 355 | 206 | 470 | 362 | 3,146 |
White | 472 | 336 | 180 | 467 | 153 | 338 | 165 | 445 | 321 | 2,877 |
Red | 411 | 289 | 164 | 387 | 141 | 305 | 115 | 405 | 283 | 2,500 |
料金は予告なく変更になる場合がございます。