ポンデロッサゴルフカントリークラブ
戦略性を求められサンドハザードやウォーターハザードなど如何に避けられるかがカギとなる。
Hole | Par | 設計者 |
---|---|---|
18 | 72 | マックスウェクスラー、ロナルド・フリーム |
戦略性を求められサンドハザードやウォーターハザードなど如何に避けられるかがカギとなる。
Hole | Par | 設計者 |
---|---|---|
18 | 72 | マックスウェクスラー、ロナルド・フリーム |
山々に囲まれ全体的に高低差がある。フェアウェイは高くそびえたつ木々で覆われ、グリーンはアンジュレーションがあり一筋縄ではいかない。ドッグレッグホールが2つあり、1つは砲台グリーンがある。グリーン周りにはバンカーが点在している。
距離表記はm(メートル)になります。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Black | 420 | 190 | 302 | 421 | 393 | 471 | 198 | 397 | 568 | 3360 |
Blue | 380 | 175 | 278 | 388 | 372 | 453 | 168 | 364 | 543 | 3121 |
White | 340 | 163 | 239 | 344 | 347 | 387 | 158 | 356 | 510 | 2844 |
Red | 304 | 132 | 203 | 324 | 315 | 363 | 136 | 328 | 464 | 2569 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Black | 328 | 486 | 214 | 339 | 332 | 332 | 403 | 176 | 497 | 3107 |
Blue | 312 | 457 | 173 | 322 | 303 | 322 | 370 | 155 | 470 | 2884 |
White | 289 | 430 | 136 | 288 | 265 | 312 | 330 | 128 | 435 | 2613 |
Red | 242 | 392 | 113 | 262 | 232 | 282 | 299 | 104 | 400 | 2326 |
※料金は予告なく変更になる場合がございます。
※シューズ希望の場合はお申込みにフォームの備考欄にサイズをお知らせください。
※ご連絡の手段はメールでのやり取りとなります。