ラグーナナショナル クラシックコース
146以上のバンカー、5つの池、そして起伏のあるフェアウェイなどあらゆる要素の詰まったコースとなっております。
Hole | Par | 予約開始日 | 2サム |
---|---|---|---|
18 | 72 | 10日前 | 4名分支払いで可 |
146以上のバンカー、5つの池、そして起伏のあるフェアウェイなどあらゆる要素の詰まったコースとなっております。
Hole | Par | 予約開始日 | 2サム |
---|---|---|---|
18 | 72 | 10日前 | 4名分支払いで可 |
距離表記はy(ヤード)になります。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Black | 417 | 474 | 558 | 154 | 382 | 421 | 182 | 420 | 534 | 3542 |
Blue | 393 | 457 | 532 | 147 | 378 | 393 | 178 | 353 | 501 | 3332 |
White | 352 | 436 | 508 | 123 | 335 | 349 | 167 | 330 | 467 | 3067 |
Red | 256 | 337 | 412 | 107 | 294 | 317 | 138 | 266 | 389 | 2516 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 464 | 231 | 496 | 591 | 616 | 400 | 439 | 204 | 488 | 3929 |
Blue | 440 | 196 | 475 | 538 | 590 | 370 | 425 | 193 | 456 | 3683 |
White | 420 | 170 | 383 | 484 | 582 | 327 | 387 | 184 | 407 | 3344 |
Red | 379 | 124 | 343 | 460 | 541 | 288 | 346 | 158 | 361 | 3000 |
※料金は予告なく変更になる場合がございます。
※シューズ希望の場合はお申込みにフォームの備考欄にサイズをお知らせください。
※ご連絡の手段はメールでのやり取りとなります。