パールカントリークラブ
ワイキキや空港から近く、コオラウ山脈の景色を一望できる
本田宗一郎氏ゆかりのゴルフコースとしても知られるパールカントリークラブは、ワイキキや空港から近く、美しい景色が楽しめます。
Hole | Par | 設計者 | 予約開始日 |
---|---|---|---|
18 | 72 | サトウ・アキラ | 180日前 |
ワイキキや空港から近く、コオラウ山脈の景色を一望できる
本田宗一郎氏ゆかりのゴルフコースとしても知られるパールカントリークラブは、ワイキキや空港から近く、美しい景色が楽しめます。
Hole | Par | 設計者 | 予約開始日 |
---|---|---|---|
18 | 72 | サトウ・アキラ | 180日前 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Blue | 559 | 410 | 212 | 421 | 497 | 180 | 335 | 340 | 414 | 3,368 |
White | 507 | 328 | 184 | 411 | 472 | 154 | 310 | 327 | 347 | 3,040 |
Gold | 497 | 320 | 175 | 385 | 458 | 145 | 300 | 290 | 330 | 2,900 |
Red | 420 | 300 | 118 | 381 | 448 | 137 | 288 | 287 | 303 | 2,682 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Blue | 374 | 431 | 539 | 194 | 403 | 395 | 194 | 519 | 370 | 3,419 |
White | 348 | 376 | 526 | 172 | 393 | 369 | 171 | 479 | 358 | 3,192 |
Gold | 335 | 300 | 460 | 150 | 330 | 320 | 130 | 438 | 345 | 2,808 |
Red | 331 | 295 | 456 | 135 | 322 | 315 | 126 | 418 | 325 | 2,723 |
※料金は予告なく変更になる場合がございます。